19 Razones por las cuales escoger un Samsung Galaxy S3
Iphone 4S vs Galaxy SIII |
La pantalla del Samsung Galaxy S III es enorme. Es de 4.8 pulgadas en diagonal, el HTC One X cuenta con 4.7 pulgadas y el Nexus Galaxy tiene 4.65.
Aunque es la pantalla más grande de esta omparativa, la resolución no mejoró: Todavía es de 1280 píxeles por 720 píxeles, como con el X One y Nexus Galaxy, por lo que la densidad de píxeles de 306 píxeles por pulgada (ppi), todavía está por debajo de la del iPhone 4S ("326 ppp en su pantalla de 3.5 pulgadas) que posee la densidad de píxeles más grande de esta comparativa.
Talla
La pantalla más grande del S III permite un teléfono más delgado: 0.86 cm, una diferencia mínima comparada con el One X y sus 0.88 cm de grosor. El iPhone 4S y el Nexus Galaxy tienen 0.93 centímetros de grosor, mientras que la Nokia Lumia 900 posee 1.14 cm. El Galaxy S III pesa 133 gramos, más ligero que el iPhone y sólo un poco más pesado que el One X.
Comparación del procesador
Samsung viene equipado con un Exynos 4 Quad a 1.4 GHz de cuatro núcleos, el procesador más potente de esta comparativa. El HTC One X tiene un procesador de 1.5 GHz de doble núcleo, mientras que el iPhone 4S cuenta con un chip Apple A5 de 1 GHz de doble núcleo. El Galaxy S III se ejecuta en 1 GB de RAM, al igual que el HTC One X. Eso es el doble de lo que hay dentro del iPhone.
El Galaxy S III vendrá en versiones de 16GB y 32GB, un modelo de 64 GB viene en camino. Todos los otros teléfonos en esta comparación también vienen con un mínimo de 16 GB, pero el S III tiene una ventaja sobre todos ellos: Tiene una ranura para tarjetas microSD.
Cámara
La cámara principal de 8 megapíxeles del S III coincide con la cámara del iPhone 4S, el One X, y el Lumia 900. El teléfono Samsung puede grabar video HD a 1080p, como el iPhone y el HTC. La mejor cámara frontal viene con el Galaxy S III, mientras que el iPhone se encuentra en la parte inferior en esta categoría.
Hasta ahora, el Galaxy S III es el smartphone Android más potente del momento, y está tonificado con su diseño esbelto y redondeado.
Galaxy SIII IPHONE 4S
Significativamente más rapida descarga de archivos | 21,0MBits/s | vs | 14,4MBits/s | 46% más rapida descarga de archivos |
Cuenta con ranura para tarjetas MicroSD | Si | vs | No | Se puede ampliar el almacenamiento interno utilizando tarjetas MicroSD |
Cuenta con NFC | Si | vs | No | Nfc (comunicación de campo cercano) permite realizar transacciones como pagos inalámbricamente |
Cuenta con puerto de salida HDMI | Si | vs | No | Se pueden ver películas y videos en un televisor que cuente con puerto de entrada HDMI |
Cuenta con DLNA | Si | vs | No | Puede transmitir la reproducción de videos y películas a otros aparatos sin necesidad de conexión física alguna |
MEMORIA | ||||
Bastante más memoria RAM | 1,0GB | vs | 0,5GB | 0.5gb más memoria RAM |
ENERGÍA | ||||
Cuenta con batería removible | Si | vs | No | La batería puede ser removida por el mismo usuario en caso de alguna falla |
Carga inalámbrica de batería | Si | vs | No | Se puede cargar sin conexiones ni cables, de forma similar a una máquina de afeitar o a un cepillo de dientes eléctrico (como extra) |
Sustancialmente más duración de la bateria | 2.100mAh | vs | 1.418mAh | 49% más duración de la bateria
90%
|
Se puede cargar a través de un cable USB estándar | Si | vs | No | Se puede cargar utilizando un cable USB estándar conectado a la computadora o a una fuente de poder USB |
PROCESADOR | ||||
Claramente más pequeño el tamaño de los semiconductores/más reciente procesador | 40nm | vs | 45nm | 11% más pequeño el tamaño de los semiconductores/más reciente procesador |
Claramente más velocidad del procesador | 4x 1.4Ghz | vs | 2x 0.8Ghz | 3.5x más velocidad del procesador |
PANTALLA | ||||
Distintivamente más resolución de pantalla | 720 x 1280 px | vs | 640 x 960 px | 1.5x más resolución de pantalla |
Abundantemente más area disponible para la pantalla | 4,8" | vs | 3,5" | 37% más area disponible para la pantalla
94%
|
FÍSICA | ||||
Ligeramente menos anchura | 8,6mm | vs | 9,3mm | 0.7mm menos anchura
90%
|
Un poco más ligero | 133,0g | vs | 140,0g | 7.0g más ligero |
CÁMARA | ||||
Apreciablemente más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) | 1,9 | vs | 0,3 | 6.3x más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) |
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Reproduce Adobe Flash | Si | vs | No | El navegador del teléfono soporta la reproducción de Flash con video y sonido |
Cuenta con software de navegación gratuito | Si | vs | No | El software de navegación gratuito incluye actualizaciónes a los mapas y la base de datos, no hay necesidad de comprar un dispositivo especial de navegación |
9 Razones por las cuales escoger un iPhone 4S
MEMORIA | ||||
Notablemente más capacidad de almacenamiento interno | 64,0GB | vs | 16,0GB | 48.0gb más capacidad de almacenamiento interno
93%
|
CONECTIVIDAD | ||||
Significativamente más velocidad al enviar archivos o información | 5,76MBits/s | vs | 3,0MBits/s | 1.9x más velocidad al enviar archivos o información |
FÍSICA | ||||
Claramente más estrecho | 58,6mm | vs | 70,6mm | 12.0mm más estrecho
83%
|
Visiblemente menos altura | 115,2mm | vs | 136,6mm | 21.4mm menos altura
71%
|
Explicitamente más reducido el espacio total que ocupa el aparato | 60,6cm³ | vs | 82,9cm³ | 27% más reducido el espacio total que ocupa el aparato
93%
|
SISTEMA OPERATIVO | ||||
Una nada hay más aplicaciones disponibles | 425.000 | vs | 400.000 | 7% hay más aplicaciones disponibles
91%
|
Las actualizaciones al sistema operativo vienen directo del proveedor del mismo | Si | vs | No | Es posible realizar las actualizaciones al sistema operativo directamente con el proveedor del mismo, por lo que no hay necesidad de esperar a que el fabricante o el proveedor de la línea telefónica lo haga |
PANTALLA | ||||
Dos píxeles comparten un subpixel | No | vs | Si | En algunas pantallas, especialmente del tipo AMOLED, dos píxeles comparten un subpíxel, como el verde; las pantallas que no los comparten son más nítidas |
Un poquito más densidad de píxeles | 326ppi | vs | 313ppi | 5% más densidad de píxeles
89%
|
Comentarios
Publicar un comentario